Вертикальні пластикові ємності від 100 до1000л
0,00 ₴
з податком
Пластикові ємності для питної води, хімікатів чи палива
Тип емкости | Объем, л | Габариты D/h, мм | D горловины, мм | Стенка, мм | Цена |
V - 60 | 60 | Ø363/663 | 110 | 3,5 | 505 грн |
V - 100 | 100 | Ø480/650 | 220 | 3,5 | 673 грн |
V - 105 | 105 | Ø400/913 | 350 | 3,5 | 673 грн |
V - 130 | 130 | Ø468/870 | 110 | 3,5 | 1010 грн |
V - 200 | 200 | Ø580/850 | 110 | 3.5 | 1253 грн |
V - 250 | 250 | Ø600/1091 | 220 | 3,5 | 1253 грн |
V - 300 | 300 | Ø710/877 | 350 | 3,5 | 1644 грн |
V - 320 | 320 | Ø600/1390 | 220 | 3,5 | 1644 грн |
V - 350 | 350 | Ø744/980 | 350 | 3,5 | 1644 грн |
V - 470 | 470 | Ø650/1515 | 350 | 3,5 | 2273 грн |
V - 500 | 500 | Ø830/1075 | 350 | 4 | 2443 грн |
V - 505 | 505 | Ø740/1440 | 27953 | 4 | 2443 грн |
V - 750 | 750 | Ø744/1990 | 350 | 4 | 3422 грн |
V - 990 | 990 |
Ø740/2550
|
5 | 4714 грн |
chat
Коментарі (0)
Наразі коментарі відсутні.